Описание
Технические характеристики
| Рабочая среда | Пар, воздух, а также другие газообразные среды, совместимые с материалами конструкции клапана |
| Пропускная способность клапана, Kvs | 1,0 – 2,8 м3/ч |
| Диапазон давления настройки | 1,0 – 6,0 бар |
| Минимальный перепад давления | 0,5 бар |
| Макс. отношение давления Рвх/Рвых | 10:1 |
| Компенсация давления | Неразгруженный по давлению |
| Отбор импульса рабочей среды | Внутренний |
| Тип присоединения | Внутренняя резьба G |
Ограничения применения
| Давление рабочей среды, бар | Максимальная температура рабочей среды, °С |
| 10,0 | 204 |
| 10,2 | 200 |
| 11,0 | 150 |
| 12,1 | 100 |
Характеристики
Бренд
АСТА
Страна производства
Россия
Материал корпуса
Нержавеющая сталь
Тип присоединения
Внутренняя резьба
Диаметр, мм
15
Давление, бар
16
Максимальная рабочая температура, °C
204
Рабочая температура, ℃
до +200
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
